Опис
Характеристики:
| Площа обігріву, кв.м | 960 |
| Потужність, кВт | 96 |
| Вид палива | антрацит, кам’яне вугілля, дрова, брикети |
| ККД, % | 86 |
| Максимальний робочий тиск, МПа | 0,3 |
| Максимальна температура теплоносія, °С | 95 |
| Об’єм теплообмінника, л | 315 |
| Товщина металу теплообмінника, мм | 6 |
| Час роботи на одному завантажені, год | 6-12 |
| Габарити топки (Ш × Г), мм | 946 × 1635 |
| Габаритні розміри (В × Ш × Г), мм | 1770 × 946 × 1635 |
| Завантажувальне вікно, мм | 470/310 |
| Об’єм топки, л | 360 |
| Діаметр патрубків теплоносія | 2 1/2″ |
| Діаметр патрубків групи безпеки | 1″ |
| Штуцер зливу теплоносія | 1/2″ |
| Діаметр димоходу , мм | 325 |
| Висота димоходу (мінімально допустима), м | 10 |
| Масса (нетто) , кг | 937 |
| Місце для установки турбіни | – |
| Гарантія, років | 5 |
Комплектація:
| Інструкція по експлуатації регулятора температури | 1 шт. |
| Болти М6 * 20 | 4 шт. |
| Вентилятор наддува TATRA | line (M + M WPA120) – 1 шт. |
| Вентилятор наддуву TATRA line (M+M WPA | line (M + M WPA-120) -1 шт. |
| Гайки М6 | 4 шт. |
| Котел в сборі | 1 шт. |
| Паспорт, інструкція по експлуатації котла | 1 шт. |
| Регулятор температури TATRA | line (KG Elektronik SP30 PID) – 1 шт. |
| Регулятор температури TATRA line (KG Elektronik SP | line (KG Elektronik SP-30 PID) -1 шт. |
| Шайби стопорні під M6 | 4 шт. |













Відгуки
Відгуків немає, поки що.